Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2.33%
3 5 s/d 9 Tahun 137 7.25%
4 10 s/d 14 Tahun 152 8.05%
5 15 s/d 19 Tahun 138 7.31%
6 20 s/d 24 Tahun 139 7.36%
7 25 s/d 29 Tahun 172 9.11%
8 30 s/d 34 Tahun 131 6.93%
9 35 s/d 39 Tahun 148 7.83%
10 40 s/d 44 Tahun 182 9.63%
11 45 s/d 49 Tahun 143 7.57%
12 50 s/d 54 Tahun 128 6.78%
13 55 s/d 59 Tahun 126 6.67%
14 60 s/d 64 Tahun 116 6.14%
15 65 s/d 69 Tahun 55 2.91%
16 70 s/d 74 Tahun 34 1.80%
17 Di atas 75 Tahun 44 2.33%
JUMLAH 1889 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 1889 100.00%

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Jadwal Waktu Sholat

Peta Desa

Tuban adalah Kita

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Balai Desa Jenu RT 001 RW 002, Kode Pos 62352
Desa : Jenu
Kecamatan : Tuban
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62352
Telepon : 081330599798
Email : desajenu@gmail.com

Komentar Terbaru