Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 JENU ZAINUDDIN 306 1035 524 511
2 001 128 429 224 205
3 001 61 236 129 107
4 002 67 193 95 98
5 002 178 606 300 306
6 001 104 345 180 165
7 002 74 261 120 141
8 KEJENON IMAM WAHYUDI 275 854 458 396
9 003 275 854 458 396
10 001 117 368 196 172
11 002 81 239 123 116
12 003 77 247 139 108
581 1889 982 907

Aparatur Desa

Wilayah Desa

Jadwal Waktu Sholat

Peta Desa

Tuban adalah Kita

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Balai Desa Jenu RT 001 RW 002, Kode Pos 62352
Desa : Jenu
Kecamatan : Tuban
Kabupaten : Tuban
Kodepos : 62352
Telepon : 081330599798
Email : desajenu@gmail.com

Komentar Terbaru